Vasco da Gama | |
Jogos | 06 |
Vitórias | 03 |
Empates | 01 |
Derrotas | 05 |
Aproveitamento | 37% |
Vasco da Gama | |
Jogos | 06 |
Vitórias | 03 |
Empates | 01 |
Derrotas | 05 |
Aproveitamento | 37% |
Coritiba | |
Jogos | 21 |
Vitórias | 15 |
Empates | 07 |
Derrotas | 16 |
Aproveitamento | 37% |
Cruzeiro | |
Jogos | 28 |
Vitórias | 15 |
Empates | 07 |
Derrotas | 16 |
Aproveitamento | 45,6% |
Grêmio | |
Jogos | 24 |
Vitórias | 09 |
Empates | 04 |
Derrotas | 11 |
Aproveitamento | 43% |
Internacional | |
Jogos | 46 |
Vitórias | 21 |
Empates | 14 |
Derrotas | 11 |
Aproveitamento | 76% |
Atlético Mineiro | |
Jogos | 40 |
Vitórias | 17 |
Empates | 10 |
Derrotas | 13 |
Aproveitamento | 55% |
Grêmio | |
Jogos | 78 |
Vitórias | 45 |
Empates | 17 |
Derrotas | 16 |
Aproveitamento | 67% |
Vice-campeão no campeonato brasileiro de 2007 e deixou o time como líder do grupo 7 na Libertadores. |
Vasco da Gama | |
Jogos | 32 |
Vitórias | 12 |
Empates | 07 |
Derrotas | 13 |
Aproveitamento | 44,8% |
Botafogo | |
Jogos | 21 |
Vitórias | 08 |
Empates | 05 |
Derrotas | 08 |
Aproveitamento | 46% |
Flamengo | |
Jogos | 19 |
Vitórias | 05 |
Empates | 04 |
Derrotas | 10 |
Aproveitamento | 33,3% |
Goiás | |
Jogos | 46 |
Vitórias | 21 |
Empates | 09 |
Derrotas | 16 |
Aproveitamento | 52% |
Deixou o time na 6ª colocação do Brasileiro, segunda melhor colocação do clube na história do Campeonato Brasileiro, terceiro melhor ataque do campeonato com 81 gols, ficando atrás somente do Santos e do Atlético Paranaense. |
Atlético Mineiro | |
Jogos | 20 |
Vitórias | 08 |
Empates | 07 |
Derrotas | 05 |
Aproveitamento | 51,6% |
Deixou o time na 6ª colocação do Brasileiro, sem antes nunca ter estado abaixo da 7ª colocação. Além do Atlético Mineiro sob o comando do Celso Roth, apenas o líder Cruzeiro e o Internacional conseguiram tal feito. 77 pontos em 120 disputados. |
Internacional | |
Jogos | 16 |
Vitórias | 05 |
Empates | 05 |
Derrotas | 06 |
Aproveitamento | 41,6% |
Palmeiras | |
Jogos | 19 |
Vitórias | 10 |
Empates | 02 |
Derrotas | 07 |
Aproveitamento | 56,1% |
O Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro em 12º, com aproveitamento de 47%. 32 pontos em 57 disputados. |
Grêmio | |
Jogos | 28 |
Vitórias | 12 |
Empates | 08 |
Derrotas | 08 |
Aproveitamento | 52,3% |
Grêmio foi o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. 42 pontos em 81 disputados. |
Grêmio | |
Jogos | 12 |
Vitórias | 04 |
Empates | 03 |
Derrotas | 05 |
Aproveitamento | 41,6% |
Demitido na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi 18º entre 22 participantes. 16 pontos em 39 disputados. |
Vitória/Grêmio | |
Jogos | 26 |
Vitórias | 12 |
Empates | 06 |
Derrotas | 08 |
Aproveitamento | 54% |
Grêmio foi oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. 42 pontos em 78 disputados. |
Internacional | |
Jogos | 31 |
Vitórias | 17 |
Empates | 06 |
Derrotas | 08 |
Aproveitamento | 61,3% |